こちらの記事でdポイント投資の実績をすべて公開していきます。
注文するごとに都度更新する予定ですが注文から更新までに数日タイムラグはあると思います。。
現在の合計損益がこちら(2024/7/1更新)↓
今の考え(2024.5更新)
円安が深刻ですね。dポイント投資にとっては円安は追い風ですが今は天井を探ってる状態でいつ落ちるかわかりません。これだけ円安に振り切ってるってことは落ちる時の振れ幅も大きいということになります。なのでしばらくは様子を見つつ日経平均やインバースといった為替に影響されないテーマに入れそうなら入ってみるといった感じです。
※ポイント投資における私の投資スタイルについて
+5%でたら利確。
そうでなくても下がりそうと感じたら5%に満たなくても利確します。
利確していいものなのかほっといて積立たほうがいいのか、これはその人の考え方によるし何とも言えませんが僕はことポイント投資においてはちょこちょこ利確する派です。
うまくは言えませんがなぜかポイントは気楽に利確、損切ができます。
利確した後にまだ上がってもそんなに悔しくないし押し目があったらまた入ろうって思えます。
これが株の場合だったら逆。
利確後に上がったらめっちゃ悔しいし前に買った価格より上がってたら押し目が来てもなかなか買えません。
これは多分、私が株は持ち続ける前提で買ってるからだと思います。
ポイントは使ってなんぼだからある程度貯まったら運用しながらも利益でたぶんは使っていこうと思っているので利確、押し目買いが気楽にできるのかと。
念のため断っておきますが私の投資の知識は乏しいというか初心者そのものです。
これは「俺に乗っかれ~」という意図は全くありませんし乗っかって損しても一切責任は負いません。
あくまでdポイント投資をする上での参考程度としていただければと思います。
2024年
円安が振り切っている状態なので正直ビビッてます。
アメリカの景気も怪しい雰囲気。
ここで円高+リセッションのダブルパンチを食らえばポイントが半分以下になってもおかしくありません。
しばらくはむやみにエントリーせず日経平均などで様子見しようと思います。
日付 | コース | 内容 | 反映日 | 運用ポイント計 | 引き出し 反映ポイント | 損益計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | コミュニケーション | 引出 全ポイント | 1/15 | 121,800p | 136,068p | +61,829p | 利確 +6,068p |
1/30 | 生活必需品 | 引出 全ポイント | 1/31 | 0p | 124,466 | +64,395p | 利確 +2,666p |
4/16 | 日経平均 | 追加 150,000p | 4/16 | 150,000p | |||
5/27 | 日経平均 | 引出 全ポイント | 5/27 | 0p | 151,681p | +66,076p | 利確 +1,681p |
6/19 | 日経 インバース | 追加 100,000p | 6/19 | 100,000p | |||
6/26 | 日経 インバース | 引出 ゼンポイント | 6/26 | 0p | 96,979p | +63,055p | 損切 -3,021p |
2023年
ある程度ポイントが溜まってきたのでこの年から分散してますね。
一回で得れる利益も徐々に大きくなってきました。
日付 | コース | 内容 | 反映日 | 運用中の ポイント数 | 引き出し 反映ポイント | 損益計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/19 | ヘルスケア | 引出 全ポイント | 1/20 | 0p | 147,217p | +10,314 | 損切 -11,883p |
2/23 | クリーン エネルギー | 追加 100,000p | 2/27 | 100,000p | |||
2/23 | 金 | 追加 58,300p | 2/27 | 158,300p | 分散してみた | ||
3/7 | クリーン エネルギー | 引出 全ポイント | 3/8 | 58,300p | 105,078p | +15,392P | 利確 +5,078p |
3/15 | おまかせ | 追加 107,700p | 3/16 | 166,000p | |||
3/15 | 金 | 引出 全ポイント | 3/16 | 107,700p | 60,369p | +17,461p | 利確 +2,069p |
3/31 | おまかせ | 引出 全ポイント | 4/3 | 0p | 112,633p | +22,394p | 利確 +4,933p |
5/11 | クリーン エネルギー | 追加 100,000p | 5/12 | 100,000p | |||
5/16 | クリーン エネルギー | 引出 全ポイント | 5/17 | 0p | 103,212p | +25,606p | 利確 +3,212p |
5/24 | 生活必需品 | 追加 185,700p | 5/25 | 185,700p | |||
6/27 | 生活必需品 | 引出 全ポイント | 6/28 | 0p | 189,988p | +29,894p | 利確 +4,288p |
7/13 | 金 | 追加 100,000p | 7/14 | 100,000p | |||
7/13 | 生活必需品 | 追加 95,800p | 7/14 | 195,800p | |||
8/1 | 生活必需品 | 引出 全ポイント | 8/2 | 100,000p | 99,815p | +33,909p | 利確 +4,015p |
8/11 | 金 | 引出 全ポイント | 8/15 | 0p | 102,633p | +36,542p | 利確 +2,633p |
8/22 | おまかせ | 追加 100,000p | 8/23 | 100,000p | |||
8/22 | コミュニケーション | 追加 108,000p | 8/23 | 208,000p | |||
8/30 | コミュニケーション | 引出 全ポイント | 8/31 | 100,000p | 111,930p | +40,472p | 利確 +3,930p |
8/30 | おまかせ | 引出 全ポイント | 8/31 | 0p | 102,750p | +43,222p | 利確 +2,750p |
10/6 | 生活必需品 | 追加 110,000p | 10/10 | 110,000p | |||
10/6 | 金 | 追加 110,400p | 10/10 | 220,400p | |||
10/19 | 金 | 引出 全ポイント | 10/20 | 110,000p | 117,979p | +50,801p | 利確 +7,579p |
11/9 | 生活必需品 | 引出 全ポイント | 11/10 | 0p | 114,860p | +55,661p | 利確 +4,860p |
12/5 | コミュニケーション | 追加 130,000p | 12/6 | 130,000p | |||
12/5 | 生活必需品 | 追加 121,800p | 12/6 | 251,800p |
2022年
この年は本格的に投資を始めた時期だったのでなんとなくわかってきます。
ただ仕組みの部分はあんまり理解しておらず反映までのタイムラグが結構長い時があったりする。
dポイント投資で結構増やせるということがわかったので普段の買い物などで貯まるポイントに加えて「ポイ活」なんかで投資元本をドカッと上乗せしたりしています。
さらにこの時期はマイナポイントで一気に稼げたりしましたね。
日付 | コース | 内容 | 反映日 | 運用 ポイント計 | 引き出し 反映ポイント | 損益計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/24 | おまかせ | 引出 全ポイント | 3/28 | 0p | 53,754p | +3,754p | 初めて利確+3,754p |
4/4 | 日経 インバース | 追加 61,900p | 3/28 | 61,900p | |||
4/12 | 日経 インバース | 引出 全ポイント | 4/13 | 0p | 63,836p | +5,690p | 利確 +1936p |
4/18 | クリーン エネルギー | 追加 65,500p | 4/19 | 65,500p | |||
4/20 | クリーンエネルギー | 引出 全ポイント | 4/21 | 0p | 66,173p | +6,363p | 利確 +673p |
4/25 | ヘルスケア | 追加 68,600p | – | 0p | キャンセル | ||
4/26 | おまかせ | 追加 68,600p | 4/27 | 68,600p | |||
5/17 | おまかせ | 追加 5,100p | 5/19 | 73,700p | |||
6/7 | おまかせ | 引出 全ポイント | 6/8 | 0p | 77,175p | +9,838p | 利確 +3,475p |
6/15 | おまかせ | 追加 82,400p | 6/16 | 82,400p | |||
7/20 | おまかせ | 引出 全ポイント | 7/21 | 0p | 86,465p | +13,903 | 利確 +4,065p |
8/3 | ヘルスケア | 追加 113,600p | 8/4 | 113,600p | |||
9/8 | ヘルスケア | 引出 全ポイント | 9/9 | 0p | 118,442p | +18,745p | 利確 +4,842 |
9/29 | 日経平均株価 | 追加 137,700p | 9/29 | 137,700p | |||
10/5 | 日経平均株価 | 引出 全ポイント | 10/5 | 0p | 141,075p | +22,120p | 利確 +3,375p |
10/11 | 生活必需品 | 追加 142,400p | 10/12 | 142,400p | |||
10/18 | 生活必需品 | 引出 全ポイント | 10/19 | 0p | 149,420p | +29,140p | 利確 +7,020p |
10/20 | 日経インバース | 追加 151,200p | 10/20 | 151,200p | |||
11/11 | 日経インバース | 引出 全ポイント | 11/11 | 0p | 144,257p | +22,197p | 初めて損切 -6,943p |
11/18 | ヘルスケア | 追加 159,100p | 11/21 | 159,100p |
2021年
ふとした時にd払いのメニューに「ポイント投資」というものがあるのを発見。
試しに初めて見たところからスタート。
そのころはまだ株の「か」の字も知らないど素人でした。(今の大して変わりませんがw)
確か5万ポイントくらい貯まっててそれを恐る恐る徐々に追加していってそのまま利確はせずにほったらかすといった感じ。
日付 | コース | 内容 | 反映日 | 運用ポイント計 | 引き出し 反映ポイント | 損益計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/22 | おまかせ | 追加 20,000p | 2/25 | 20,000p | わけもわからず開始 | ||
3/11 | おまかせ | 追加 5,000p | 3/12 | 25,000p | |||
11/1 | おまかせ | 追加 5,000p | 11/2 | 30,000p | |||
12/1 | おまかせ | 追加 20,000p | 12/3 | 50,000p |
コメント